Beranda Portal
Direktori & Wawasan
Peta Perjalanan KA
Pantauan Perjalanan KA
Jadwal & Rute
Perjalanan KA
Pencarian Rute
Cari Rute & Transit
Kereta Luar Biasa (KLB)
Kereta Tidak Terjadwal
Direktori Kereta
Daftar Layanan KA
Armada Sarana
Database Armada
Daftar Stasiun
Fasilitas & Daop
Prasarana & Depo
Depo & Balai Yasa
Wilayah Operasi
Daop & Divre
Catatan PLH
Peristiwa Luar Biasa
Kini (Berita & Kabar)
Kabar & Wawasan Terkini
Galeri Foto
Koleksi Terkurasi
alurail pass
Keanggotaan & Fitur
Tentang alurail
Informasi & Visi
Kereta Antarkota
KA 271 - Airlangga
Surabaya Pasarturi (SBI)
Surabaya Pasarturi (SBI)
Stasiun Awal Perjalanan
Pasar Senen (PSE)
Stasiun Terminasi Akhir
25 Stasiun
Perhentian Layanan Penumpang
± 12 Jam 8 Menit
716.7 km • Kec. Rata-rata 59.1 km/j
CC 201
Sarana Penarik Tersering (88x Sensus)
Layanan & Kelas Kereta
1 Tipe Kelas Tersedia
Diagram Rute & Pemberhentian Lintas KA Airlangga
Skema transit visual stasiun perhentian berurutan dari asal hingga terminasi akhir (hanya stasiun berhenti resmi).
25 Stasiun Berhenti Resmi
Daftar Stasiun Perhentian & Waktu Kedatangan / Keberangkatan
Jadwal resmi perjalanan KA Airlangga (#KA-271)
| No | Stasiun Perhentian | Kode | Kedatangan | Keberangkatan | Waktu Berhenti | Jarak Kumulatif | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya Pasarturi | SBI | - | 12:50 | - | 0 km | |
| 7 | Lamongan | LMG | 13:27 | 13:29 | 2 mnt | 40.9 km | |
| 11 | Babat | BBT | 13:56 | 13:59 | 3 mnt | 69 km | |
| 15 | Bojonegoro | BJ | 14:32 | 14:35 | 3 mnt | 104.2 km | |
| 18 | Cepu | CU | 15:08 | 15:11 | 3 mnt | 140.1 km | |
| 21 | Randublatung | RBG | 15:34 | 15:36 | 2 mnt | 163.4 km | |
| 28 | Ngrombo | NBO | 16:29 | 16:32 | 3 mnt | 220 km | |
| 36 | Semarang Poncol | SMC | 17:27 | 17:32 | 5 mnt | 280.5 km | |
| 41 | Weleri | WLR | 18:06 | 18:08 | 2 mnt | 319.5 km | |
| 47 | Pekalongan | PK | 18:48 | 18:51 | 3 mnt | 367.9 km | |
| 51 | Pemalang | PML | 19:18 | 19:20 | 2 mnt | 400.1 km | |
| 54 | Tegal | TG | 19:44 | 19:47 | 3 mnt | 428.1 km | |
| 55 | Brebes | BB | 19:59 | 20:01 | 2 mnt | 440.3 km | |
| 56 | Tanjung | TGN | 20:18 | 20:20 | 2 mnt | 461 km | |
| 58 | Babakan | BBK | 20:36 | 20:38 | 2 mnt | 478.3 km | |
| 60 | Cirebon Prujakan | CNP | 21:00 | 21:06 | 6 mnt | 502.2 km | |
| 64 | Arjawinangun | AWN | 21:25 | 21:27 | 2 mnt | 520.9 km | |
| 66 | Jatibarang | JTB | 21:47 | 21:49 | 2 mnt | 543.9 km | |
| 71 | Haurgeulis | HGL | 22:25 | 22:38 | 13 mnt | 585.1 km | |
| 73 | Pegaden Baru | PGB | 22:52 | 23:02 | 10 mnt | 598.8 km | |
| 79 | Cikampek | CKP | 23:38 | 23:40 | 2 mnt | 639.1 km | |
| 86 | Cikarang | CKR | 00:13 | 00:15 | 2 mnt | 679.5 km | |
| 88 | Bekasi | BKS | 00:31 | 00:33 | 2 mnt | 696.4 km | |
| 89 | Jatinegara | JNG | 00:46 | 00:48 | 2 mnt | 711.1 km | |
| 90 | Pasar Senen | PSE | 00:58 | - | - | 716.7 km |
Riwayat Dinasan Sarana (Hauling History)
0 Catatan Dinas
Belum Ada Riwayat Dinasan Sarana
Belum ada catatan lokomotif atau sarana yang dilaporkan berdinas menarik perjalanan jadwal KA ini pada basis data sensus.